
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




產品介紹
我公司自主研發的APF產品采用業界先進的電流諧波提取算法,可以快速準確的提取出電網的諧波電流,同時采用精細快速的電流控制算法,實時產生補償電流對電網諧波電流進行補償。APF產品采用兩路三電平逆變器并聯輸出的拓撲結構和空間矢量控制算法,使得輸出電流控制更加精確和快速,快速增強實時性和準確性。
APF主要采用模塊化設計概念,安裝、維護、擴容等極其便捷。
產品可以應用于石油化工、通信、軌道交通、機車、港口、冶金、造紙、采礦、樓宇、醫院等場合,有效改善電能用戶的電能質量。
產品特點
1)濾波強:單次諧波治理效率≥90%;
2)效率高:裝置本身熱損耗≤3%;
3)效果好:治理后網側THDi≤5%;
4)響應快:瞬時響應時間≤100us,全響應時間≤10ms;
5)功能全:一機多用,以諧波治理為主,無功補償和三相不平衡功能可選。額定補償容量內,功率因數可校正≥0.99;
6)體驗佳:LCD大液晶顯示,觸摸屏操作,簡單易懂;
7)實時動態:根據負載變化和諧波特性主動自適應補償;
8)擴容方便:整柜可并聯擴容;
9)可靠性高:具備過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、短路、抗干擾等軟硬件保護,設備本身故障不會影響系統正常運行,可以做到軟切除;
10)管理智能:設備具有RS232/RS485等多種通訊接口,可靈活接入至管理系統,實現遠程監管;
11)結構多樣:抽屜式、掛壁式等安裝方式可選;
12)補償靈活:可對每次諧波幅值進行單獨設定。

| 技術指標 | 技術參數 | ||
| 額定電壓 | 380VAC±20% | 690VAC±20% | |
| 額定頻率 | 50HZ±5% | ||
| 額定容量(A) | 模塊 | 30/50/75/100/150 | / |
| 整柜(可定制) | 50/100/150/20A/225/250/300/400/500 | ||
| 接線方式 | 三相四線 | 三相三線 | |
| 諧波范圍 | 2至51次諧波(根據要求可設置) | ||
| 諧波程度 | 全頻段濾除 | ||
| 濾波效果 | 單次諧波治理率≥95.5%,THD<3% | ||
| 響應時間 | 動態響應<50us;全響應<5ms | ||
| 自身損耗 | <3% | ||
| 并聯數 | 5 | ||
| 開關頻率 | 20KHZ | ||
| 控制器方式 | 雙式DSP+FPGA | ||
| 通訊接口 | RS485/232,CAN總線 | ||
| 通訊協議 | Modbus遠程通訊協議 | ||
| 安裝方式 | 模塊 | 抽屜式或者壁掛式 | / |
| 整柜 | 整柜安裝 | ||
| 防護等級 | 模塊 | IP40或者IP54 | / |
| 整柜 | IP40 | ||
| 使用環境溫度 | ﹣40℃至65℃ | ||
| 冷卻方式 | 可調速型智能風冷;風道設計 | ||
| 噪音 | <60db | ||
| 使用環境濕度 | <95%,無凝霜 | ||
| 使用海拔 | 1500m以下 | ||
| 參考尺寸(模塊) | 30A/50A | 寬*高*深:430mm*221.5mm*548.8mm | |
| 75A | 寬*高*深:480mm*221.5mm*548.8mm | ||
| 100A | 寬*高*深:615mm*221.5mm*548.8mm | ||
| 150A | 寬*高*深:615mm*221.5mm*548.8mm | ||
| 參考尺寸(整柜) | 寬*高*深:800mm*2200mm*1000mm(可定制) | ||
| 參考重量(模塊) | 30A/50A | 30Kg | |
| 75A | 35KG | ||
| 100A | 60Kg | ||
| 150A | 75Kg | ||
| 整柜 | 100Kg至350Kg | ||
| 電能質量產品選型 | ||||
| 序號 | 產品系列 | 描述 | 型號 | 容量規格(A) |
| 1 | 有源電力濾波器(APF) | 模塊 | PHAPF-30-400V/4L-M/W | 30 |
| 2 | 模塊 | PHAPF-50-400V/4L-M/W | 50 | |
| 3 | 模塊 | PHAPF-75-400V/4L-M/W | 75 | |
| 4 | 模塊 | PHAPF-100-400V/4L-M/W | 100 | |
| 5 | 模塊 | PHAPF-150-400V/4L-M/W | 150 | |
| 6 | 整柜 | PHAPF-100-400V/4L-S | 100 | |
| 7 | 整柜 | PHAPF-150-400V/4L-S | 150 | |
| 8 | 整柜 | PHAPF-200-400V/4L-S | 200 | |
| 9 | 整柜 | PHAPF-300-400V/4L-S | 300 | |
| 10 | 整柜 | PHAPF-400-400V/4L-S | 400 | |
| 序號 | 產品系列 | 描述 | 型號 | |
| 19 | 集中控制器 | 觸摸屏 | 7寸/4.3寸 | |
| PH | “磐華科技”縮寫 |
| APF | 產品類別:有源電力濾波器(Active Power Filter) |
| 50 | 容量 |
| 400V | 額定電壓400V |
| 4L | 三相四線 |
| M/S/W | 抽屜式模塊/壁掛式模塊/整柜 |
產品介紹
我公司自主研發的APF產品采用業界先進的電流諧波提取算法,可以快速準確的提取出電網的諧波電流,同時采用精細快速的電流控制算法,實時產生補償電流對電網諧波電流進行補償。APF產品采用兩路三電平逆變器并聯輸出的拓撲結構和空間矢量控制算法,使得輸出電流控制更加精確和快速,快速增強實時性和準確性。
APF主要采用模塊化設計概念,安裝、維護、擴容等極其便捷。
產品可以應用于石油化工、通信、軌道交通、機車、港口、冶金、造紙、采礦、樓宇、醫院等場合,有效改善電能用戶的電能質量。
產品特點
1)濾波強:單次諧波治理效率≥90%;
2)效率高:裝置本身熱損耗≤3%;
3)效果好:治理后網側THDi≤5%;
4)響應快:瞬時響應時間≤100us,全響應時間≤10ms;
5)功能全:一機多用,以諧波治理為主,無功補償和三相不平衡功能可選。額定補償容量內,功率因數可校正≥0.99;
6)體驗佳:LCD大液晶顯示,觸摸屏操作,簡單易懂;
7)實時動態:根據負載變化和諧波特性主動自適應補償;
8)擴容方便:整柜可并聯擴容;
9)可靠性高:具備過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、短路、抗干擾等軟硬件保護,設備本身故障不會影響系統正常運行,可以做到軟切除;
10)管理智能:設備具有RS232/RS485等多種通訊接口,可靈活接入至管理系統,實現遠程監管;
11)結構多樣:抽屜式、掛壁式等安裝方式可選;
12)補償靈活:可對每次諧波幅值進行單獨設定。

| 技術指標 | 技術參數 | ||
| 額定電壓 | 380VAC±20% | 690VAC±20% | |
| 額定頻率 | 50HZ±5% | ||
| 額定容量(A) | 模塊 | 30/50/75/100/150 | / |
| 整柜(可定制) | 50/100/150/20A/225/250/300/400/500 | ||
| 接線方式 | 三相四線 | 三相三線 | |
| 諧波范圍 | 2至51次諧波(根據要求可設置) | ||
| 諧波程度 | 全頻段濾除 | ||
| 濾波效果 | 單次諧波治理率≥95.5%,THD<3% | ||
| 響應時間 | 動態響應<50us;全響應<5ms | ||
| 自身損耗 | <3% | ||
| 并聯數 | 5 | ||
| 開關頻率 | 20KHZ | ||
| 控制器方式 | 雙式DSP+FPGA | ||
| 通訊接口 | RS485/232,CAN總線 | ||
| 通訊協議 | Modbus遠程通訊協議 | ||
| 安裝方式 | 模塊 | 抽屜式或者壁掛式 | / |
| 整柜 | 整柜安裝 | ||
| 防護等級 | 模塊 | IP40或者IP54 | / |
| 整柜 | IP40 | ||
| 使用環境溫度 | ﹣40℃至65℃ | ||
| 冷卻方式 | 可調速型智能風冷;風道設計 | ||
| 噪音 | <60db | ||
| 使用環境濕度 | <95%,無凝霜 | ||
| 使用海拔 | 1500m以下 | ||
| 參考尺寸(模塊) | 30A/50A | 寬*高*深:430mm*221.5mm*548.8mm | |
| 75A | 寬*高*深:480mm*221.5mm*548.8mm | ||
| 100A | 寬*高*深:615mm*221.5mm*548.8mm | ||
| 150A | 寬*高*深:615mm*221.5mm*548.8mm | ||
| 參考尺寸(整柜) | 寬*高*深:800mm*2200mm*1000mm(可定制) | ||
| 參考重量(模塊) | 30A/50A | 30Kg | |
| 75A | 35KG | ||
| 100A | 60Kg | ||
| 150A | 75Kg | ||
| 整柜 | 100Kg至350Kg | ||
| 電能質量產品選型 | ||||
| 序號 | 產品系列 | 描述 | 型號 | 容量規格(A) |
| 1 | 有源電力濾波器(APF) | 模塊 | PHAPF-30-400V/4L-M/W | 30 |
| 2 | 模塊 | PHAPF-50-400V/4L-M/W | 50 | |
| 3 | 模塊 | PHAPF-75-400V/4L-M/W | 75 | |
| 4 | 模塊 | PHAPF-100-400V/4L-M/W | 100 | |
| 5 | 模塊 | PHAPF-150-400V/4L-M/W | 150 | |
| 6 | 整柜 | PHAPF-100-400V/4L-S | 100 | |
| 7 | 整柜 | PHAPF-150-400V/4L-S | 150 | |
| 8 | 整柜 | PHAPF-200-400V/4L-S | 200 | |
| 9 | 整柜 | PHAPF-300-400V/4L-S | 300 | |
| 10 | 整柜 | PHAPF-400-400V/4L-S | 400 | |
| 序號 | 產品系列 | 描述 | 型號 | |
| 19 | 集中控制器 | 觸摸屏 | 7寸/4.3寸 | |
| PH | “磐華科技”縮寫 |
| APF | 產品類別:有源電力濾波器(Active Power Filter) |
| 50 | 容量 |
| 400V | 額定電壓400V |
| 4L | 三相四線 |
| M/S/W | 抽屜式模塊/壁掛式模塊/整柜 |
